全国2024中小学寒假时间一览表_2024中小学生寒假安排
注意啦!同学、老师和家长们!2023-2024学年的校历已经出炉,想知道新学年的教学时间如何安排吗?一起来了解一下吧!以下是全国2024中小学寒假时间一览表,供大家参考。
?全国2024中小学寒假时间一览表
义务教育阶段学校和幼儿园2024年1月10日星期一至2024年2月20日星期日放寒假。普通高中2024年1月17日星期一至2024年2月20日星期日放寒假,考虑到毕业复习考试。
初三年级2024年1月17日星期一至2024年2月20日星期日放寒假,高三年级2024年1月24日星期一至2024年2月20日星期日放寒假,2024年春季学期开学时间统一为2024年2月21日。
2024中小学生寒假安排有哪些
每天参与适量的户外活动,如游泳、骑自行车、打篮球等,保持身体健康。多摄入水果、蔬菜、谷物等营养食品,避免沉迷于零食和高糖、高盐食品。
保证每晚的睡眠时间,养成早睡早起的习惯,确保身心得到充分休息。参与家庭活动,如一起烹饪、户外郊游、看电影等,增进亲子关系。
学会做一些简单的家务活动,如扫地、洗碗、整理书桌等,培养生活自理能力。学会合理安排时间,提醒自己按时完成各项任务,养成良好的时间管理习惯。
学习一些实用的技能,如编程、手工制作、车辆维修等,开拓眼界并增加自信心。参加远足、露营等户外活动,亲近大自然,了解动植物、山川河流等自然景观。
2023全国各高校寒假开始时间和结束时间
2023年全国各高校寒假时间 | |||
学校名称 | 寒假开始时间 | 寒假结束时间 | 寒假天数 |
天津医科大学 | 12月1日 | 2月16日 | 78 |
河北师范大学 | 12月10日 | 2月19日 | 72 |
牡丹江师范学院 | 12月19日 | 2月26日 | 70 |
广州华立科技职业学院 | 12月20日 | 2月19日 | 62 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 12月21日 | 2月17日 | 59 |
天津财经大学 | 12月31日 | 2月26日 | 58 |
东莞理工学院 | 12月24日 | 2月19日 | 58 |
中国民航大学 | 12月24日 | 2月17日 | 57 |
中国劳动关系学院 | 12月31日 | 2月25日 | 57 |
广州华立学院 | 12月23日 | 2月17日 | 57 |
大连海事大学 | 12月26日 | 2月19日 | 56 |
哈尔滨师范大学 | 12月21日 | 2月12日 | 54 |
广州松田职业学院 | 12月27日 | 2月18日 | 54 |
广东理工学院 | 1月10日 | 3月3日 | 53 |
惠州城市职业学院 | 12月25日 | 2月15日 | 53 |
广东理工职业学院 | 1月10日 | 3月2日 | 52 |
广东培正学院 | 1月6日 | 2月25日 | 51 |
哈尔滨工业大学 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
中国美术学院 | 1月6日 | 2月26日 | 51 |
华南理工大学 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
华南农业大学 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
广东省外语艺术职业学院 | 1月1日 | 2月20日 | 51 |
运城职业技术大学 | 12月24日 | 2月11日m0 | 50 |
北京大学 | 1月2日 | 2月19日 | 49 |
惠州学院 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
青海师范大学 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
中国政法大学 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
闽南科技学院 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
北京交通大学 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
天津城建大学 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
辽宁对外经贸学院 | 1月10日 | 2月27日 | 49 |
五邑大学 | 12月31日 | 2月16日 | 48 |
华东师范大学 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
贵州大学 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
兰州工业学院 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
江苏师范大学 | 1月1日 | 2月17日 | 48 |
中山职业技术学院 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
大连外国语大学 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
遵义医科大学 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
中国矿业大学 | 1月5日 | 2月19日 | 46 |
广州美术学院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
湛江科技学院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
同济大学 | 1月7日 | 2月20日 | 45 |
广东海洋大学 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
楚雄师范学院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
广东医科大学 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
广州软件学院 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
星海音乐学院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
珠海艺术职业学院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
广州南洋理工职业学院 | 1月15日 | 2月27日 | 44 |
暨南大学 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
广州航海学院 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
苏州大学 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
复旦大学 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
中国计量大学 | 1月5日 | 2月18日 | 44 |
浙江音乐学院 | 1月6日 | 2月19日 | 44 |
浙大宁波理工学院 | 1月11日 | 2月24日 | 44 |
清远职业技术学院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
河北大学 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
温州大学 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
温州理工学院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
浙江育英职业技术学院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
广东财贸职业学院 | 1月16日 | 2月27日 | 43 |
中国地质大学(武汉) | 12月31日 | 2月11日 | 43 |
长沙学院 | 1月1日 | 2月12日 | 43 |
宁夏大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
浙江树人学院 | 1月7日 | 2月16日 | 40 |
宁波卫生职业技术学院 | 1月9日 | 2月18日 | 40 |
大连民族大学 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
南京审计大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
三江学院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
浙江海洋大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
韶关学院 | 1月7日 | 2月14日 | 39 |
广东外语外贸大学 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
西华大学 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
四川大学 | 1月11日 | 2月18日 | 39 |
华东理工大学 | 1月12日 | 2月19日 | 39 |
浙江外国语学院 | 1月11日 | 2月19日 | 39 |
宁波大学科学技术学院 | 1月9日 | 2月17日 | 39 |
广州医科大学 | 1月9日 | 2月15日 | 38 |
闽南理工学院 | 1月4日 | 2月10日 | 38 |
浙江师范大学行知学院 | 1月4日 | 2月12日 | 38 |
浙江科技学院 | 1月11日 | 2月19日 | 38 |
杭州医学院 | 1月9日 | 2月17日 | 38 |
宁波财经学院 | 1月14日 | 2月21日 | 38 |
浙江建设职业技术学院 | 1月9日 | 2月16日 | 38 |
杭州万向职业技术学院 | 1月5日 | 2月12日 | 38 |
北京师范大学(珠海校区) | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
集美大学 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
台州学院 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
华中科技大学 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
中国人民大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
中南大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
宁波大学 | 1月9日 | 2月15日 | 37 |
浙大城市学院 | 1月11日 | 2月17日 | 37 |
浙江同济科技职业学院 | 1月10日 | 2月16日 | 37 |
北京林业大学 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
龙岩学院 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
嘉应学院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
中国科学技术大学老了 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
浙江大学 | 1月12日 | 2月16日 | 36 |
浙江财经大学 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江传媒学院 | 1月12日 | 2月17日 | 36 |
宁波工程学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江财经大学东方学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江经贸职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
台州职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江长征职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江工业职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
河北科技工程职业技术大学 | 1月9日 | 2月13日 | 36 |
无锡职业技术学院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
山西大学 | 1月11日 | 2月15日 | 36 |
南方医科大学 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
福建师范大学 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
湖北大学 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
武汉大学 | 1月8日 | 2月11日 | 35 |
南京大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
深圳大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海理工大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
湖州师范学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
中国药科大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
南京邮电大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
内蒙古大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
山东城市建设职业学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
郑州大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
汕头职业技术学院 | 1月10日 | 2月13日 | 35 |
广州番禺职业技术学院 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
中山大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
华南师范大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
广州理工学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
深圳职业技术学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
广东科贸职业学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
天津师范大学 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
天津农学院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
上海对外经贸大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
浙江师范大学 | 1月9日 | 2月12日 | 34 |
温州职业技术学院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
宁波城市职业技术学院 | 1月14日 | 2月17日 | 34 |
温州科技职业学院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
浙江农业商贸职业学院 | 1月4日 | 2月8日 | 34 |
浙江汽车职业技术学院 | 1月8日 | 2月11日 | 34 |
邵阳学院 | 1月6日 | 2月7日 | 33 |
深圳技术大学 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
菏泽学院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
江西应用科技学院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
河源职业技术学院 | 1月10日 | 2月11日 | 33 |
广州科技职业技术大学 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
广州商学院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
广州华商职业学院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
上海农林职业技术学院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
绍兴职业技术学院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
浙江邮电职业技术学院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
浙江安防职业技术学院 | 1月7日 | 2月9日 | 33 |
聊城大学 | 1月9日 | 2月9日 | 32 |
肇庆学院 | 1月17日 | 2月17日 | 32 |
浙江工贸职业技术学院 | 178ZTCU | 2月8日 | 32 |
浙江经济职业技术学院 | 1月10日 | 2月11日 | 32 |
金华职业技术学院 | 1月11日 | 2月12日 | 32 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 1月13日 | 2月14日 | 32 |
浙江农林大学 | 1月9日 | 2月8日 | 31 |
温州医科大学 | 1月10日 | 2月9日 | 31 |
广州华商学院 | 1月16日 | 2月15日 | 31 |
杭州师范大学 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
浙江交通职业技术学院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
浙江工商职业技术学院 | 1月9日 | 2月11日 | 31 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 1月9日 | 2月9日 | 31 |
义乌工商职业技术学院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
大连科技学院 | 1月15日 | 2月14日 | 31 |
新乡医学院 | 1月12日 | 2月10日 | 30 |
安徽大学 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
扬州大学 | 1月14日 | 2月12日 | 30 |
许昌学院 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
上海公安学院 | 1月16日 | 2月13日 | 29 |
上海大学 | 1月9日 | 2月5日 | 28 |
扬州工业职业技术学院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
南京理工大学紫金学院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
上海交通大学 | 1月16日 | 2月12日 | 28 |
韩山师范学院 | 1月16日 | 2月11日 | 27 |
南京工业职业技术大学 | 1月16日 | 2月10日 | 26 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1月16日 | 2月5日 | 21 |
香港中文大学(深圳) | 12月25日 | 1月4日 | 11 |
浙江越秀外国语学院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
南开大学 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
北京师范大学 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
南京财经大学 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
浙江理工大学 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
临沂大学 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
广东白云学院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
贵州师范大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
中国石油大学(华东) | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
中国海洋大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
广州城市理工学院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
仲恺农业工程学院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
广东工业大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
清华大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
北京航空航天大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
长安大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
吉林大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
北京科技大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
东南大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
广州中医药大学 | 1月12日 | 2月22日 | 42 |
广东第二师范学院 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
广东石油化工学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
东莞城市学院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
广东青年职业学院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
广东科技学院 | 12月31日 | 2月10日 | 42 |
广东科学技术职业学院 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
天津外国语大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
天津理工大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
浙江药科职业大学 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
浙江工业大学 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
浙江商业职业技术学院 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
大连东软信息学院 | 1月10日 | 2月20日 | 42 |
大连医科大学 | 1月17日 | 2月27日 | 42 |
南京中医药大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 1月7日 | 2月16日 | 41 |
广州应用科技学院 | 1月9日 | 2月18日 | 41 |
广东财经大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
浙江工商大学 | 1月9日 | 2月19日 | 41 |
珠海科技学院 | 1月2日 | 2月17日 | 40 |
广州城建职业学院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
北京外国语大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
上海商学院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
苏州科技大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
广州新华学院 | 1月10日 | 2月18日 | 40 |
广州城市职业学院 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
昆明理工大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
西安交通大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
陕西师范大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
上海财经大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
天津大学 | 1月2日 | 2月17日 | 35 |
上海电机学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海工程技术大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
上海中医药大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海海事大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
浙江中医药大学 | 1月13日 | 2月17日 | 35 |
嘉兴学院 | 1月8日口 | 2月12日 | 35 |
浙江水利水电学院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
上海财经大学浙江学院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
温州商学院 | 1月14日 | 2月18日 | 35 |
浙江机电职业技术学院 | 1月12日 | 2月16日 | 35 |
山西农业大学 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
长治学院 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
山西财经大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
河海大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
金陵科技学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
杭州电子科技大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
浙江万里学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
丽水学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
嘉兴南湖学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
湖州学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
福建农林大学 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
福建农林大学金山学院 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
兰州大学 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
重庆大学 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
汕头大学 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
广州大学 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
广东药科大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
广州工商学院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
阳光学院 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 1月13日(学生投稿可能提前) | ||
广东生态工程职业学院 | 1月13日 | ||
阳江职业技术学院 | 1月14日 | ||
广东创新科技职业学院 | 1月16日 | ||
三峡大学 | 2月13日 | ||
河南中医药大学 | 2月13日 | ||
广东新安职业技术学院 | 1月16日 | ||
新乡工程学院 | 12月25日 | ||
商丘职业技术学院 | 12月15日 | ||
河南理工大学 | 12月26日 | ||
郑州理工职业学院 | 12月10日 | ||
宁波职业技术学院 | 1月4日 | ||
江苏海事职业技术学院 | 12月31日 | ||
北京化工大学 | 12月31日 | ||
广东水利电力职业技术学院 | 1月2日 | ||
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 1月7日 | ||
江苏农林职业技术学院 | 12月20日 | ||
常州纺织服装职业技术学院 | 12月26日 | ||
淮阴师范学院 | 12月28日 | ||
江南大学 | 1月2日 | ||
江苏理工学院 | 1月6日 | ||
江苏第二师范学院 | 1月7日 | ||
南京特殊教育师范学院 | 1月7日 | ||
南京林业大学 | 1月8日 | ||
北方工业大学 | 12月24日 | ||
广东交通职业技术学院 | 12月30日 | ||
北京理工大学 | 12月31日 | ||
广东江门中医药职业学院 | 12月31日 | ||
广东金融学院 | 12月31日 | ||
华南农业大学珠江学院 | 12月31日 | ||
广东技术师范大学 | 12月31日 | ||
广东建设职业技术学院 | 1月1日 | ||
广东外语外贸大学南国商学院 | 最晚1月6日考试结束 | ||
江门职业技术学院 | 1月7日 | ||
广东职业技术学院 | 1月7日 | ||
广东女子职业技术学院 | 1月9日 | ||
罗定职业技术学院 | 1月9日 | ||
安徽电子信息职业技术学院 | 1月10日 | ||
揭阳职业技术学院 | 1月10日 |
寒假简介
寒假是指冬季1-2月份期间的假期。在中国,学校通常将每个学年分为上、下两个学期。上学期从秋季九月份开始,到次年农历腊月初十左右,各学校开始放假,至元宵节后寒假结束。而这个时候正处于中国寒冷的冬季,交‘九’之际,被称为寒假。假期一般1个月左右。但在寒冷的中国东北地区及其他高纬度地区,有时多达45天左右,多者甚至会50天左右。
寒假期间,休闲、娱乐是少不了的,但一定要有节制,否则,非但不会起到休息的效果,而且也不利于身心健康。我们应该注意合理安排各种活动,恰当处理休闲、娱乐与锻炼、学习之间的关系。
寒假有什么注意事项?
考生可以想办法联系目标院校的学长,问问他们以前复试的时候都问过什么问题,会偏向问哪些课程的专业课问题。
考生也可以问问学校有哪些方向、哪些导师比较好,当初试成绩过了,就早点联系导师,因为好导师都比较抢手,要早点联系才有希望进入他的实验室。
平时在家无聊的时候,可以打开慕课,听听机械相关的主要课程,巩固以前学过的知识。
考生在寒假的时候主要考虑选择哪个目标院校,然后去目标院校官网了解相关的考试科目。
在家里每天可以坚持背一定量的单词,看一些高数相关的基础课程,做做课后题。